·设为主页
·加入收藏

首页 > 资讯快递 > 行业资讯 > 高考第一批文、理科第一志愿出档公布首页

高考第一批文、理科第一志愿出档公布

深圳160信息网资讯  www.sz160.com  2009年7月9日  来源/作者 新浪

  8日 下午,省教育考试院公布了广东省2009年普通高考提前第一批文、理科第一志愿出档情况(见附表)。省教育考试院有关负责人表示,在各批次录取结束后的6小时内,考生均可以上网查到自己的录取情况。

  提前第一批文科

  第一志愿出档情况

  院校 院校名称 计划数 投档数 最低分

  代码

  10002 中国人民大学 4 5 620

  10006 北京航空航天大学 3 1 587

  10027 北京师范大学 4 5 649

  10030 北京外国语大学 7 9 618(男)

  10030 北京外国语大学 5 8 654(女)

  10033 中国传媒大学 4 5 626

  10040 外交学院 5 3 653(男)

  10040 外交学院 5 3 650(女)

  10041 中国人民公安大学 12 11 587(男)

  10041 中国人民公安大学 2 2 626(女)

  10042 国际关系学院 27 22 597(男)

  10042 国际关系学院 10 634(女)

  10053 中国政法大学 6 8 590

  10107 石家庄铁道学院 2 0 587

  10284 南京大学 2 1 587

  10511 华中师范大学 18 23 610

  10520 中南财经政法大学 9 6 587(男)

  10520 中南财经政法大学 2 612(女)

  10564 华南农业大学 77 22 587

  10574 华南师范大学 915 960 600

  10635 西南大学 6 9 592

  10652 西南政法大学 9 9 592(男)

  10652 西南政法大学 2 605(女)

  10718 陕西师范大学 12 7 587

  11105 中国人民武装警察部队学院 11 2 587(男)

  11105 中国人民武装警察部队学院 2 2 587(女)

  11625 中国青年政治学院 21 25 600(男)

  11625 中国青年政治学院 3 4 630(女)

  11846 广东外语外贸大学 249 294 607

  81002 香港中文大学 8 42 653

  81006 香港城市大学 5 25 634

  90008 解放军国际关系学院 1 1 612(男)

  90008 解放军国际关系学院 1 1 612(女)

  90009 解放军外国语学院 1 2 624

  提前第一批理科

  第一志愿出档情况

  院校 院校名称 计划数 投档数 最低分

  代码

  10002 中国人民大学 4 5 610

  10006 北京航空航天大学 27 12 586

  10027 北京师范大学 6 8 644

  10030 北京外国语大学 5 6 620(男)

  10030 北京外国语大学 5 6 644(女)

  10040 外交学院 4 5 655

  10041 中国人民公安大学 39 38 585(男)

  10041 中国人民公安大学 3 3 585(女)

  10042 国际关系学院 13 12 624(男)

  10042 国际关系学院 5 642(女)

  10107 石家庄铁道学院 2 0 585

  10200 东北师范大学 2 0 585

  10284 南京大学 3 4 599

  10511 华中师范大学 15 18 615

  10520 中南财经政法大学 6 1 585(男)

  10520 中南财经政法大学 1 593(女)

  10530 湘潭大学 2 0 585

  10532 湖南大学 4 5 587

  10542 湖南师范大学 5 0 585

  10558 中山大学 8 10 619

  10561 华南理工大学 30 37 602

  10564 华南农业大学 148 35 585

  10574 华南师范大学 23 24 595(国防生)

  10574 华南师范大学 1062 1083 598(师范生)

  10635 西南大学 12 15 586

  10652 西南政法大学 10 13 591(男)

  10652 西南政法大学 2 2 611(女)

  10718 陕西师范大学 16 20 585

  11105 中国人民武装警察部队学院 16 18 585(男)

  11105 中国人民武装警察部队学院 1 1 598(女)

  11126 武警医学院 5 1 585

  11625 中国青年政治学院 7 10 627

  11665 武警工程学院 9 2 585(男)

  11665 武警工程学院 1 1 599(女)

  11846 广东外语外贸大学 148 186 605

  81002 香港中文大学 17 89 651

  81006 香港城市大学 11 55 631

  90002 中国人民解放军国防科学技术大学 27 33 613(男)

  90002 中国人民解放军国防科学技术大学 1 1 633(女)

  90005 解放军信息工程大学 34 31 585

  90009 解放军外国语学院 2 0 585

  90034 第二军医大学 27 32 605(男)

  90034 第二军医大学 3 4 624(女)

  90044 海军工程大学 23 25 585

  90052 空军工程大学 5 3 585

 

相关标签:高考第一志愿

打印本文 】 【 关闭窗口 】【 返回160首页

本地搜索

搜索:
右侧展示广告
关于我们---广告服务--修复IE--深圳160黄页信息--深圳企业信用查询--联系我们--法律顾问--友情链接
深圳160信息网 版权所有©2000-2009 sz160.com 粤B2-20040803